Металлически изделия подлежащие очистке:
- Двигатели автомобилей, и их детали;
- Автомобильные колесные диски;
- Радиаторы отопления;
- Сложные и простые металлоконструкции;
- Трубы, швеллера, двутавры и т.д.;
- Канализационные решетки и люки;
- Двери, оконные решетки, калитки и ворота;
- Лодки и другие плавсредства;
При расчете стоимости сборного изделия и изделия сложной конфигурации общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.
Стоимость очистки штучных и маломерных изделий
| Размер | Стоимость 1 изделия |
|---|---|
| Маломерные и штучные изделия (до 50 см) | от 50 до 150 грн. в зависимости от размера |
| Труба, батарея (1секция) | от 50 грн. |
| Решетки, за 1 кв.м., с обеих сторон | 150 – 180 грн. |
| Изготовление образцов, 1 шт. | от 50 грн. |
| Дверь металлическая, стандартная, с коробкой, размер полотна 2000х900 мм. | 450 грн |
При расчете заказа возможны следующие наценки:
- За вес изделия от 50 до 100 кг. +25%, от 100 и выше +50%;
- Наценка за срочность (изготовление в срок до 1 суток) +100%;
- Толщина листового металла в изделии;
- Нестандартность конфигурации и повышенная сложность очистки (договорная).
Минимальная стоимость одного производственного цикла 600 грн.
Стоимость 1-го часа работы — 600 грн.
| № | Наименование | Сроки | Надбавка, % |
|---|---|---|---|
| 1 | Плановый (не считая дня поступления) | 3-5 суток | Нет |
| 2 | Срочный | 2-3 суток | 25 |
| 3 | Суперсрочный | 1 сутки | 50 |
| 4 | Сверхсрочный | В течении суток | 100 |
Стоимость дробеструйной очистки литых дисков
| Диаметр диска (дюймы) | Дробеструйные работы (очистка от ржавчины и старой краски), грн/ 1 диск | Покраска порошковая - 2 слоя краски, грн/ 1 диск (грунт + цвет, или цвет + лак) | Покраска порошковая - 3 слоя краски, грн/ 1 диск (грунт + цвет + лак) | Покраска порошковая - 1 слой краски, грн/ 1 диск (бюджетный вариант) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 280 | 600 | 680 | 440 |
| 14 | 290 | 600 | 680 | 450 |
| 15 | 290 | 620 | 700 | 465 |
| 16 | 290 | 620 | 700 | 480 |
| 17 | 300 | 630 | 710 | 490 |
| 18 | 320 | 640 | 720 | 500 |
| 19 | 340 | 690 | 760 | 510 |
| 20 | 350 | 720 | 810 | 520 |
| 21 | 360 | 720 | 810 | 530 |
| 22 | 370 | 780 | 880 | 540 |
| 23 | 380 | 840 | 920 | 560 |
| 24 | 400 | 860 | 940 | 580 |
Стоимость дробеструйной очистки стальных дисков
| Диаметр диска (дюймы) | Дробеструйные работы (очистка от ржавчины и старой краски), грн/ 1 диск | Покраска порошковая - 2 слоя краски, грн/ 1 диск (грунт + цвет, или цвет + лак) | Покраска порошковая - 3 слоя краски, грн/ 1 диск (грунт + цвет + лак) | Покраска порошковая - 1 слой краски, грн/ 1 диск (бюджетный вариант) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 280 | 560 | 600 | 440 |
| 14 | 290 | 560 | 600 | 450 |
| 15 | 290 | 570 | 620 | 460 |
| 16 | 290 | 570 | 620 | 470 |
| 17 | 300 | 580 | 630 | 480 |
| 18 | 320 | 590 | 640 | 490 |
| 19 | 340 | 630 | 680 | 500 |
| 20 | 350 | 650 | 700 | 510 |
| 21 | 360 | 700 | 750 | 520 |
| 22 | 370 | 720 | 770 | 530 |
| 23 | 380 | 750 | 790 | 540 |
| 24 | 400 | 770 | 810 | 550 |
Срок выполнения заказа (1 комплект дисков) от 3 до 5 рабочих дней.
Наценка за срочность +50-100%